Jaaroverzicht 2021
Ieder jaar leggen wij ons sociaal rendement, de goederenstromen en de CO2-besparing vast. Hieronder het overzicht van 2021.
Ingebrachte goederen
| Soort | kg | % |
|---|---|---|
| Kleding textiel | 13041 | 15% |
| Boeken Platen | 15587 | 18% |
| Kleingoed Curiosa | 28741 | 34% |
| Seizoen | 1968 | 2% |
| Electronica | 8483 | 10% |
| Meubels | 14052 | 17% |
| Vervoer onderdelen | 1976 | 2% |
| Speelgoed | 505 | 1% |
| Overig | 282 | 0% |
| 84635 | 100% |

Uitstroom
| Resultaat | kg | Percentage |
|---|---|---|
| Verkoop | 42750 | 51 % |
| Recycling | 24137 | 29 % |
| Restafval | 17748 | 21 % |
| Totaal | 84635 kg | 100 % |

CO2 besparing
Door hergebruik 67 ton co2 uitstoot bespaard 2021
| Resultaat | kg | Ton |
|---|---|---|
| Verkoop | 42750 | 43 |
| Recycling | 24137 | 24 |
| Totaal hergebruik | 66887 | 67 |
| CO2 besparing | 66887 | 67 |
- Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat met de inzameling van 1 ton goederen een kringloopbedrijf ongeveer 1 ton co2 uitstoot bespaart. (bron: informatie Co2 BKN - tool branchevereniging Kringloopbedrijven)