Jaaroverzicht 2022
Ieder jaar leggen wij ons sociaal rendement, de goederenstromen en de CO2-besparing vast. Hieronder het overzicht van 2022.
Mens balans
Totaal medewerkers
Soort | aantal |
---|---|
Medewerkers dienstverband | 12 |
Overige medewerkers | 8 |
Totaal | 20 |
Overige medewerkers
Soort | aantal |
---|---|
Vrijwilliger | 1 |
Re-integratie | 1 |
Trajectdeelnemers | 2 |
Taakgestraften | 2 |
Stagiaires beroepsonderwijs | 2 |
Totaal | 8 |
Milieubalans
Ingebrachte goederen
Soort | kg | % |
---|---|---|
Kleding textiel | 21914 | 15% |
Boeken Platen | 30859 | 21% |
Kleingoed Curiosa | 47622 | 33% |
Seizoen | 3645 | 3% |
Electronica | 14030 | 10% |
Meubels | 23283 | 16% |
Vervoer onderdelen | 1233 | 1% |
Speelgoed | 379 | 0% |
Overig | 749 | 1% |
143714 | 100% |
Verkoop en reststromen
Resultaat | kg | Percentage |
---|---|---|
Verkoop | 93087 | 65 % |
Recycling | 32807 | 23 % |
Restafval | 17820 | 12 % |
Totaal | 143714 kg | 100 % |
CO2 besparing
Door hergebruik 126 ton co2 uitstoot bespaard 2022
Resultaat | kg | Ton | Percentage |
---|---|---|---|
Verkoop | 93087 | 93 | 65 % |
Recycling | 32807 | 33 | 23 % |
Totaal hergebruik | 125894 | 126 | 88 % |
CO2 besparing | 125894 | 126 |
- Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat met de inzameling van 1 ton goederen een kringloopbedrijf ongeveer 1 ton co2 uitstoot bespaart. (bron: informatie Co2 BKN - tool branchevereniging Kringloopbedrijven)
Verkochte goederen
Verkochte goederen | 155000 stuks |
---|---|
Betalende bezoekers | 43000 stuks |