Jaaroverzicht 2024
Ieder jaar leggen wij ons sociaal rendement, de goederenstromen en de CO2-besparing vast. Hieronder het overzicht van 2024.
Medewerkers
Totaal medewerkers
| Soort | aantal |
|---|---|
| Medewerkers dienstverband | 13 |
| Overige medewerkers | 14 |
| Totaal | 27 |

Overige medewerkers
| Soort | aantal |
|---|---|
| Vrijwilliger | 1 |
| Re-integratie | 2 |
| Trajectdeelnemers | 9 |
| Taakgestraften | 1 |
| Stagiaires beroepsonderwijs | 1 |
| Totaal | 14 |

Milieubalans
Ingebrachte goederen
| Soort | kg | % |
|---|---|---|
| Kleding textiel | 20319 | 17% |
| Boeken Platen | 27926 | 24% |
| Kleingoed Curiosa | 36206 | 31% |
| Seizoen | 2869 | 2% |
| Electronica | 14486 | 12% |
| Meubels | 14513 | 12% |
| Vervoer onderdelen | 776 | 1% |
| Speelgoed | 353 | 0% |
| Overig | 204 | 0% |
| 117652 | 100% |

Verkoop en reststromen
| Resultaat | kg | Percentage |
|---|---|---|
| Verkoop | 64998 | 55 % |
| Recycling | 23980 | 20 % |
| Restafval | 28674 | 24 % |
| Totaal | 117652 | 100 % |

CO2 besparing
Door hergebruik 126 ton co2 uitstoot bespaard 2022
| Resultaat | kg | Ton | Percentage |
|---|---|---|---|
| Verkoop | 64998 | 65 | 56 % |
| Recycling | 23980 | 24 | 20 % |
| Totaal hergebruik | 88978 | 76 | 76 % |
| CO2 besparing | 88978 | 89 |
- Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat met de inzameling van 1 ton goederen een kringloopbedrijf ongeveer 1 ton co2 uitstoot bespaart. (bron: informatie Co2 BKN - tool branchevereniging Kringloopbedrijven)
Verkochte goederen
| Verkochte goederen | 161000 stuks | 536.7 per dag |
|---|---|---|
| Betalende bezoekers | 47300 stuks | 158 per dag |