Jaaroverzicht 2025
Ieder jaar leggen wij ons sociaal rendement, de goederenstromen en de CO2-besparing vast. Hieronder het overzicht van 2025.
Medewerkers
Verdeling medewerkers
| Soort | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Medewerkers dienstverband | 14 | 56% |
| Overige medewerkers | 11 | 44% |
| Totaal | 25 | 100% |

Overige medewerkers
| Soort | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| Vrijwilliger | 3 | 27% |
| Re-integratie | 2 | 18% |
| Trajectdeelnemers | 1 | 9% |
| Taakgestraften | 2 | 18% |
| Stagiaires beroepsonderwijs | 3 | 27% |
| Totaal | 11 | 100% |

Milieubalans
Ingebrachte goederen
| Soort | kg | Percentage |
|---|---|---|
| Kleding textiel | 23819 | 18% |
| Boeken Platen | 28872 | 21% |
| Kleingoed Curiosa | 42929 | 32% |
| Seizoen | 3401 | 3% |
| Electronica | 14770 | 11% |
| Meubels | 19045 | 14% |
| Vervoer onderdelen | 1104 | 1% |
| Speelgoed | 506 | 0% |
| Overig | 164 | 0% |
| 134610 | 100% |

Verkoop en reststromen
| Resultaat | kg | Percentage |
|---|---|---|
| Verkoop | 80173 | 60 % |
| Recycling | 30377 | 23 % |
| Restafval | 24060 | 18 % |
| Totaal | 134610 | 100 % |

CO2 besparing
Door hergebruik 126 ton co2 uitstoot bespaard 2022
| Resultaat | kg | Ton | Percentage |
|---|---|---|---|
| Verkoop | 64998 | 80 | 60 % |
| Recycling | 23980 | 30 | 23 % |
| Totaal hergebruik | 110550 | 111 | 82 % |
| CO2 besparing | 110550 | 111 |
- Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat met de inzameling van 1 ton goederen een kringloopbedrijf ongeveer 1 ton co2 uitstoot bespaart. (bron: informatie Co2 BKN - tool branchevereniging Kringloopbedrijven)
Verkochte goederen
| Verkochte goederen | 172825 stuks | 578 per dag |
|---|---|---|
| Betalende bezoekers | 48290 stuks | 162 per dag |